Ajouter un service
Liste des services : hopital-de-grasse
Services UF Internes UF Téléphones FAX Outils
Bloc Obstétrical Pavillon FME NG1482 1482 04 93 09 62 55 04 93 09 55 68
Bloc opératoire général RDC NG1461 1461 04 93 09 52 26 04 93 09 55 52
Chirurgie - Ambulatoire NG4008 4008 04 93 09 52 27 04 93 09 56 15
Chirurgie A - Urologie NG1704 1704 04 93 08 52 67 04 93 09 52 01
Chirurgie A - Viscérale NG1701 1701 04 93 08 52 67 04 93 09 52 01
Chirurgie B - Orthopédie NG1702 1702 04 93 09 52 73 04 93 09 55 15
Consultation Anesthésie NG1771 1771 04 93 09 52 05 04 93 09 56 24
Consultation Chirurgie Orthopédie NG1841 1841 04 93 09 52 07 04 93 09 55 58
Consultation Chirurgie Urologie NG1832 1832 04 93 09 55 58
Consultation Chirurgie Viscérale NG1831 1831 04 93 09 55 58
Consultation Gynécologie Urgence NG1883 1883
Consultation Obstétrique Urgence NG1882 1882
Court séjour gériatrique NG1982 1982 04 93 09 50 48 04 93 09 55 07
Court séjour gériatrique - HDJ NG1985 1985 04 93 09 54 98 04 93 09 50 30
DEPOT DUGRAS 04 93 09 52 18 04 93 09 55 02
Gynécologie HC NG1761 1761 04 93 03 52 96 04 93 09 52 97
Hospitalisation à domicile HAD NG1651 1651 04 93 09 55 56 04 93 09 55 57
Laboratoire NG1458 1458 04 93 09 50 48 04 93 09 50 87
maison de retraite EPHAD NG1941 1941 04 93 09 50 00 04 93 09 50 03
Médecine A - Cardiologie NG1621 1621 04 93 09 52 84 04 93 09 52 21
Médecine B - Gastroentérologie NG1631 1631 04 93 09 52 90 04 93 09 55 17
Médecine C - Oncologie NG1642 1642 04 93 09 51 43 04 93 09 55 16
Médecine D - Polyvalente NG1643 1643 04 93 09 55 38 04 93 09 55 40
Moyen séjour - SSR Petit Paris NG1931 1931 04 93 09 50 72 04 93 09 50 49
Obstétrique - Maternité NG1751 1751 04 93 09 62 50
ORL HC NG1721 1721 04 93 09 52 77 04 93 09 52 10
ORSAC Mont Fleuri-Grasse NGORSA 04 93 40 38 38 04 93 36 37 15
Pédiatrie Chirurgicale NG1667 1667 04 93 09 52 43
Pédiatrie HJ NG1662 1662 04 93 09 62 88 04 93 09 56 09
Pédiatrie Médicale HC NG1661 1661 04 93 09 52 43 04 93 09 52 46
Pédiatrie Néonatologie NG1664 1664 04 93 09 56 35 04 93 09 56 09
Pédiatrie SI Néonatologie HC NG1665 1665 04 93 09 56 35
Pénitancier GRASSE NG1803 1803 04 93 09 14 01
Pneumologie HC NG1671 1671 04 93 09 56 03 04 93 09 50 10
Pneumologie Hospitalière de jour NG1673 1673 04 93 09 56 17 04 93 09 56 69
Psychiatrie espace Prévert NG1921 1921 09 93 09 56 65 04 93 09 53 62
Réanimation NG1681 1681 04 93 09 52 38 04 93 09 52 42
Salle de réveil NG1492 1492 04 93 09 52 39 04 93 09 55 52
UHCD OPU Lits Portes NG1555 1555 04 93 09 55 49 04 93 09 52 24
Unité de surveillance continue USC NG1683 1683 04 93 09 55 19
Unité Hospitalisation Détenus UHD (cellules) NG1703 1703 04 93 09 52 67 04 93 09 52 01
URGENCES NG1551 1551 04 93 09 52 13 04 93 09 51 93
Total entrées : 42